<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oligoform &#187; Referenzen</title>
	<atom:link href="http://www.oligoform.com/archives/category/referenzen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oligoform.com</link>
	<description>Web. Design. Entwicklung. und gute Beratung aus Halle (Saale)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>www.daslicht24.de &#124; OXID Migration von 1und1 epages</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/707</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Bunke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Screendesign &#8211; Migration &#8211; Shop OXID PE &#8211; Payment &#8211; Newsletter Tausende von Produkten &#8211; jetzt &#252;bersichtlich gestaltet. Technik: Creative Suite &#8211; OXID &#8211; CSS/XHTML &#8211; jQuery &#8211; eFire &#8211; Smarty &#8211; Excel Website: www.daslicht24.de Entwicklungsdauer: 30 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  wsr_snapshot('http://www.daslicht24.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');
// ]]&gt;</script></div>
<h3>Screendesign &#8211; Migration &#8211; Shop OXID PE &#8211; Payment &#8211; Newsletter</h3>
<p>Tausende von Produkten &#8211; jetzt &#252;bersichtlich gestaltet.</p>
<p>Technik: Creative Suite &#8211; OXID &#8211; CSS/XHTML &#8211; jQuery &#8211; eFire &#8211; Smarty &#8211; Excel<br />
Website: <a href="http://www.daslicht24.de/">www.daslicht24.de</a></p>
<p>Entwicklungsdauer: 30 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.sakg.de &#124; TYPO3 Entwicklung f&#252;r die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V.</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/693</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/693#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Bunke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[TYPO3 &#8211; Implementierung einer Adress-Datenbank sowie Bestellm&#246;glichkeit f&#252;r PDFs Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V. ist ein erster Anlaufpunkt f&#252;r alle Menschen in Sachsen-Anhalt, die von einer Krebserkrankung betroffen sind. Wir konnten die Grafik von J&#246;rg Pohl in ein Typo3-Template &#252;berf&#252;hren sowie die entsprechenden Extensions f&#252;r die Adress-Datenbank sowie die bestellbaren PDFs programmieren. Technik: TYPO3, TypoScript – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
wsr_snapshot('http://www.sakg.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');
// ]]&gt;</script></div>
<h3>TYPO3 &#8211; Implementierung einer Adress-Datenbank sowie Bestellm&#246;glichkeit f&#252;r PDFs</h3>
<p>Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e.V. ist ein erster Anlaufpunkt f&#252;r alle Menschen in Sachsen-Anhalt, die von einer Krebserkrankung betroffen sind.<br />
Wir konnten die Grafik von J&#246;rg Pohl in ein Typo3-Template &#252;berf&#252;hren sowie die entsprechenden Extensions f&#252;r die Adress-Datenbank sowie die bestellbaren PDFs programmieren.</p>
<p>Technik: TYPO3, TypoScript – CSS/XHTML<br />
Grafik: Joerg Pohl</p>
<p>Entwicklungsdauer: 20 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.judaistik.eu &#124; Verband der Judaisten in Deutschland e.V.</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/689</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/689#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Bunke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Layout, Grafik, TYPO3 Der Verband der Judaisten in Deutschland wurde 1974 als Berufs- und Fachverband mit Sitz in Frankfurt am Main gegr&#252;ndet. Aufgabe des Verbandes ist die F&#246;rderung und Vertretung der wissenschaftlichen Interessen der in der Bundesrepublik Deutschland t&#228;tigen Judaisten. Technik: TYPO3 – CSS/XHTML – Creative Suite Entwicklungsdauer: 6 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 wsr_snapshot('http://www.judaistik.eu/', '1Nz0fXYewvyl', 's');
// ]]&gt;</script></div>
<h3>Layout, Grafik, TYPO3</h3>
<p>Der Verband der Judaisten in Deutschland wurde 1974 als Berufs- und Fachverband mit Sitz in Frankfurt am Main gegr&#252;ndet. Aufgabe des Verbandes ist die F&#246;rderung und Vertretung der wissenschaftlichen Interessen der in der Bundesrepublik Deutschland t&#228;tigen Judaisten.</p>
<p>Technik: TYPO3 – CSS/XHTML – Creative Suite</p>
<p>Entwicklungsdauer: 6 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.complizen.de &#124; Planungsb&#252;ro aus Halle</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/379</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[TYPO3 &#8211; Datenbank-Migration Das complizen Planungsb&#252;ro fungiert als Dienstleister f&#252;r Architektur, Kommunikation und Stadtentwicklung. Gemeinsam mit den Complizen, entwickelten wir das Screendesign und &#252;berf&#252;hrten das urspr&#252;ngliche CMS in TYPO3. Technik: TYPO3 – CSS/XHTML – SQL Entwicklungsdauer: 12 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.complizen.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>TYPO3 &#8211; Datenbank-Migration</h3>
<p>Das complizen Planungsb&#252;ro fungiert als Dienstleister f&#252;r Architektur, Kommunikation und Stadtentwicklung. Gemeinsam mit den Complizen, entwickelten wir das Screendesign und &#252;berf&#252;hrten das urspr&#252;ngliche CMS in TYPO3. </p>
<p>Technik: TYPO3 – CSS/XHTML – SQL</p>
<p>Entwicklungsdauer: 12 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uta Wolf Verlag &amp; Atelier Up</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/232</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[TYPO3 &#8211; Multidomain &#8211; datenbankgest&#252;tzte Buchverwaltung OLIGOFORM erstellte und betreut die beiden Webpr&#228;senzen des Uta Wolf Verlages sowie des Atelier Up. Ein schlichtes und zeitloses Screendesign erm&#246;glichen dem Atelier den garantierten Fokus auf die Werke aus Grafik-Design, Illustration &#038; Kalligrafie. Durch eine datenbankgest&#252;tzte Buchverwaltung (erweiterte Typo3-Extension) wird das Handling der Werke von verschiedener Autoren zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.utawolfverlag.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>TYPO3 &#8211; Multidomain &#8211; datenbankgest&#252;tzte Buchverwaltung</h3>
<p>OLIGOFORM erstellte und betreut die beiden Webpr&#228;senzen des Uta Wolf Verlages sowie des Atelier Up. Ein schlichtes und zeitloses Screendesign erm&#246;glichen dem Atelier den garantierten Fokus auf die Werke aus Grafik-Design, Illustration &#038; Kalligrafie. Durch eine datenbankgest&#252;tzte Buchverwaltung (erweiterte Typo3-Extension) wird das Handling der Werke von verschiedener Autoren zum Kinderspiel.</p>
<p>Technik: TYPO3 &#8211; CSS/XHTML &#8211; Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Entwicklungsdauer: 4 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetportal &#8211; Quartiersplattform S&#252;dost</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/218</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Internetportal – Community-Funktionen &#8211; Layoutentwicklung – Template – Module Dieses lokale Internetportal ist f&#252;r die Stadtteile von Buckau bis Westerh&#252;sen gedacht. Es bietet allen in diesen Stadtteilen aktiven Vereinen, Initiativen, Unternehmen und Stadtteilbewohnern eine Plattform um sich zu informieren, sich auszutauschen, in Kontakt zu treten und mitzumachen. Technik: Drupal 5 – CSS/XHTML – jQuery – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.md39122.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>Internetportal – Community-Funktionen &#8211; Layoutentwicklung – Template – Module</h3>
<p>Dieses lokale Internetportal ist f&#252;r die Stadtteile von Buckau bis Westerh&#252;sen gedacht. Es bietet allen in diesen Stadtteilen aktiven Vereinen, Initiativen, Unternehmen und Stadtteilbewohnern eine Plattform um sich zu informieren, sich auszutauschen, in Kontakt zu treten und mitzumachen.</p>
<p>Technik: Drupal 5 – CSS/XHTML – jQuery – Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Entwicklungsdauer: 9 Monate (inkl. Evaluationsphase)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTFORUM Sachsen-Anhalt</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/161</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[TYPO3 &#8211; Newsletter &#8211; Redesign 2010 Wir beraten und betreuen das INVESTFORUM in allen Fragen zum Content Management System. Technik: TYPO3 &#8211; CSS/XHTML &#8211; Domain/Hosting-Einrichtung Entwicklungsdauer: 3 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.investforum.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>TYPO3 &#8211; Newsletter &#8211; Redesign 2010</h3>
<p>Wir beraten und betreuen das INVESTFORUM in allen Fragen zum Content Management System.</p>
<p>Technik: TYPO3 &#8211; CSS/XHTML &#8211; Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Entwicklungsdauer: 3 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THUSKIA &#8211; traditionelle Handwerkskunst.</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/207</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[www.thuskia.de OXID Professional Edition &#8211; Layoutentwicklung &#8211; Template &#8211; Module THUSKIA ist eine junge Kollektion f&#252;r hochwertige Lederwaren und Accessoires aus Naturmaterialien. Die THUSKIA Kollektion spiegelt das moderne Lebensgef&#252;hl wieder und ist dennoch zeitlos in ihrer Form. Gemeinsam mit der Agentur Steffens entstand ein Online-Shop mit dem Fokus auf Details und hochwertiger Exlusivit&#228;t. Technik: OXID [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thuskia.de/" target="_blank">www.thuskia.de</a></p>
<h3>OXID Professional Edition &#8211; Layoutentwicklung &#8211; Template &#8211; Module</h3>
<p><span>THUSKIA </span>ist eine junge Kollektion f&#252;r hochwertige Lederwaren und Accessoires aus Naturmaterialien. Die THUSKIA Kollektion spiegelt das moderne Lebensgef&#252;hl wieder und ist dennoch zeitlos in ihrer Form. Gemeinsam mit der Agentur Steffens entstand ein Online-Shop mit dem Fokus auf Details und hochwertiger Exlusivit&#228;t.</p>
<p>Technik: OXID PE &#8211; CSS/XHTML &#8211; Smarty-Code &#8211; jQuery &#8211; Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Seit Ende Oktober 2010 arbeitet Thuskia mit einer neuen Agentur. Wir w&#252;nschen viel Erfolg!</p>
<p>Entwicklungsdauer: 7 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edles f&#252;r feine Speisen &#8211; Qualit&#228;tsbretter</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/215</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/215#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[OXID Community Edition – Layoutentwicklung – Template – Module Edles f&#252;r feine Speisen &#8211; Qualit&#228;tsbretter &#8211; zum Arbeiten f&#252;r den Profi/Hobbykoch oder zum Pr&#228;sentieren delikater Speisen. Technik: OXID CE – CSS/XHTML – Smarty-Code – jQuery – Domain/Hosting-Einrichtung Entwicklungsdauer: sportliche 3 Wochen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.kuechen-schneidbrett.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>OXID Community Edition – Layoutentwicklung – Template – Module</h3>
<p>Edles f&#252;r feine Speisen &#8211; Qualit&#228;tsbretter &#8211; zum Arbeiten f&#252;r den Profi/Hobbykoch oder zum Pr&#228;sentieren delikater Speisen. </p>
<p>Technik: OXID CE – CSS/XHTML – Smarty-Code – jQuery – Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Entwicklungsdauer: sportliche 3 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/215/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasch Madame &#8211; Erste hallesche Hofkonditorei</title>
		<link>http://www.oligoform.com/archives/230</link>
		<comments>http://www.oligoform.com/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oligoform.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[kompletter Markenauftritt &#8211; Corporate Design &#8211; Logo &#8211; Website &#8211; Merchandise &#8230; Zucker , Mehl &#38; feinste Zutaten &#8211; handgemachte Tortenkunst aus Halles erster Hofkonditorei. OLIGOFORM zeichnet verantwortlich f&#252;r die grafische und technische Umsetzung der Marke &#8220;Nasch Madame&#8221;. Neben der Website, einem handgezeichneten Logo, der Gestaltung s&#228;mtlicher Printmedien sowie diversen Merchandise-Artikeln, galt es als besonderes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="websnapr"><script type="text/javascript">wsr_snapshot('http://www.nasch-madame.de/', '1Nz0fXYewvyl', 's');</script></div>
<h3>kompletter Markenauftritt &#8211; Corporate Design &#8211; Logo &#8211; Website &#8211; Merchandise</h3>
<p>&#8230; Zucker , Mehl &amp; feinste Zutaten &#8211; handgemachte Tortenkunst aus Halles erster Hofkonditorei. OLIGOFORM zeichnet verantwortlich f&#252;r die grafische und technische Umsetzung der Marke &#8220;Nasch Madame&#8221;. Neben der Website, einem handgezeichneten Logo, der Gestaltung s&#228;mtlicher Printmedien sowie diversen Merchandise-Artikeln, galt es als besonderes Sahnest&#252;ck das &#8220;Nasch Mobil&#8221; zu gestalten &#8230;</p>
<p>Technik: Adobe Creative Suite &#8211; TYPO3 &#8211; CSS/XHTML &#8211; Flash &#8211; Domain/Hosting-Einrichtung</p>
<p>Entwicklungsdauer: 8 Wochen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oligoform.com/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

